Inbjudan till UDM Västergötland

 Lördagen den 31 maj kl.09.00 på Sparbanken Arena i Skara

 

Grenar

P19 100m, 200m, 400m, 800m,1500m, 5000m, höjd, stav, längd, tresteg, kula, spjut

F19  100m, 200m, 400m, 800m,1500m, 3000m, höjd, stav, längd, tresteg, kula, spjut

P17  100m, 200m, 400m, 800m,1500m, 3000m, höjd, stav, längd, tresteg, kula, spjut

F17  100m, 200m, 400m, 800m,1500m, 3000m, höjd, stav, längd, tresteg, kula, spjut

P15  100m, 300m, 800m, 2000m, höjd, stav, längd, tresteg, kula, spjut

F15  100m, 300m, 800m, 2000m, höjd, stav, längd, tresteg, kula, spjut

P14  100m, 300m, 800m, 2000m, höjd, stav, längd, tresteg, kula, spjut

F14  100m, 300m, 800m, 2000m, höjd, stav, längd, tresteg, kula, spjut

P13  80m, 200m, 600m, 1500m, höjd, stav, längd, tresteg, kula, spjut

F13  80m, 200m, 600m, 1500m, höjd, stav, längd, tresteg, kula, spjut

P12 80m, 200m, 600m, 1500m, höjd, stav, längd, tresteg, kula, spjut

F12 80m, 200m, 600m, 1500m, höjd, stav, längd, tresteg, kula, spjut

 

Vi behöver hjälp med funktionärer från anmälda klubbar!

 

Anmälan    

Senast fredag 23 maj till e-mail: urban.lergard@fc.skara.se

eller Istrums SK friidrott Karin S-Lergård Kinnekullegatan 14 

532 32 Skara. Tel: 0511-123 50

 

Anmälningsavgift

40 kr/gren debiteras i efterhand mot faktura.

Vänligen ange faktureringsadress vid anmälan

 

Efteranmälan

I mån av plats mot extra avgift på 50kr/gren

 

Upplysningar

Peter Hagström 0511-10754 och Gunnar Palmqvist 0511-292 45

 

Tidsprogram/PM och resultat

Läggs ut på vår hemsida http://hem.passagen.se/istrumfriidrott

Önskas resultat hemskickat ange detta vid anmälan

 

Servering

Korv, dricka, kaffe mm.

 

                                                        Välkomna!